Выход/Цена, руб. | |
150мл | |
Киндзмараули красное п/сл. | 360 |
Саперави красное сухое | 360 |
Гранатовое вино красное п/сл. | 320 |
Девичья башня красное п/сух. | 270 |
Садыллы белое сухое. | 270 |
Вина по бокалам
Красные вина
Выход/Цена, руб. | |
750мл. | |
Кьянти Прести сухое Италия |
2400 |
Карменер Сира Резерв сухое Чили |
2100 |
Виньо Верде розовое сухое Португалия |
1900 |
Хванчкара пл./сладкое Грузия |
3800 |
Гранатовое вино пл./сладкое Азербайджан |
1600 |
Крессман Селексьон Мерло сухое Франция |
1800 |
Девичья башня пл./сухое Азербайджан |
1350 |
Саперави сухое Грузия |
1800 |
Мальбек Блок Сириз Чили |
2900 |
Вальполичелла DOC Вилла Альберти сухое Италия |
2600 |
Киндзмараули, Бадагони пл./сладкое Грузия |
1800 |
Грюнер Вельтлинер Террассен сухое Австрия |
2900 |
Австралия Шираз сухое Австралия |
1750 |
Мукузани Бадагони сухое Грузия |
1800 |
Мадраса сухое Азербайджан |
1350 |
Пино Нуар Бургонь АОС сухое Франция |
3900 |
Игристые вина
Выход/Цена, руб. | |
750мл. | |
Абрау Дюрсо п/сл. | 950 |
Кава Монастериоло брют | 1900 |
Асти Мондоро | 2100 |
Ла Джойза Азопо Проссеко | 3650 |
Бернар -Массар Кюве | 3600 |
Просекко DOC Вилла дельи Олми | 2250 |
Крикова п/сухое | 1050 |
Ламбруско Дель Эмилия п/сладкое | 1050 |
Белое вино
Выход/Цена, руб. | |
750мл. | |
Пино Гриджио деле Венеция сухое Италия |
2500 |
Крессман Селексьон Шардоне сухое Франция |
1800 |
Садыллы сухое Азербайджан |
1350 |
Виньо Верде п/сухое Португалия |
1900 |
Орвието Классико Кампогранте сухое Италия |
2800 |
Шардоне Бургонь АОС сухое Франция |
2750 |
Альтос де Торона Годельо сухое Испания |
2950 |
Лас Мерседес Сингулар Семийон сухое Чили |
3750 |
Рапаура Спрингс Совиньон Блан сухое Новая Зеландия |
2600 |
Сансер Вашон Винерон сухое Франция |
6200 |
Грюнер Венлинер Классик сухое Австрия |
2900 |
Гевюрцтраминер Рейнхессен п/сл. Германия |
1600 |
Мальвазия Эмилия п/сладкое Италия |
1050 |
Водка
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 500мл | |
ORGANIKA | 210 | 2100 |
Белуга | 210 | 2100 |
Абсолют | 230 | 2300 |
Русский стандарт | 130 | 1300 |
Ханская PREMIUM | 130 | 1300 |
TUNDRA | 110 | 1100 |
Белая березка | 135 | 1350 |
с Серебром | 110 | 1100 |
Хаски | 110 | 1100 |
Виски/Бургон
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 700мл | |
Jameson | 370 | 5100 |
Ballantines Finest | 270 | 3780 |
Chivas Riqal 18лет | 850 | 11900 |
Chivas Riqal 12лет | 435 | 6090 |
Red Label | 350 | 4900 |
Black Label | 460 | 6440 |
Jack Daniels | 350 | 4100 |
BUSHMILLS | 370 | 5700 |
Ром
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 700мл | |
Гавана Клуб Аньехо 3года | 270 | 3700 |
Гавана Клуб Аньехо Эспесиаль | 320 | 4500 |
Эпплтон | 460 | 6440 |
Текила
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 700мл | |
Olmeka Blanco | 250 | 3550 |
Olmeka Gold | 290 | 4100 |
Espolon Blanco | 355 | 5300 |
Вермут
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 1000мл | |
Мartini Blanko | 145 | 2900 |
Мartini Rosso | 145 | 2900 |
Мartini Extra Dry | 145 | 2900 |
Коньяк и Бренди
Выход | Цена, руб. | |
Дербент | 50/500мл | 190/1900 |
Апшерон | 50/500мл | 190/1900 |
Martell VS | 50/500мл | 425/4250 |
Martell VSOP | 50/500мл | 620/6200 |
Martell XO | 50/350мл | 1930/19300 |
Xennessy XO | 50/350мл | 1930/19300 |
Xennessy VS | 50/500мл | 580/5800 |
Xennessy VSOP | 50/500мл | 730/7300 |
Ликеры
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 700мл | |
Malibu | 160 | 2300 |
Вaileys | 230 | 4600 |
Jagermeister | 250 | 3475 |
Сampari | 220 | 3080 |
Aperol | 250 | 3500 |
Cynar | 220 | 3080 |
Настойки
Выход/Цена, руб. | ||
50мл | 500мл | |
Тутовая | 150 | 1500 |
Кизиловая | 150 | 1500 |
Виноградная | 150 | 1500 |
Пиво разливное
Выход/Цена, руб. | ||
300мл | 500мл | |
Bayreuther Hell светлое, фильтрованное |
180 | 300 |
Мaisels Weisse Original светлое, нефильтрованое |
180 | 300 |
Пиво в бутылках
Выход/Цена, руб. | |
500мл | |
Bayreuther Hell светлое, фильтрованное | 300р |
Мaisels Weisse Original светлое,нефильтрованое | 300р |
Blanche de Fleur | 300р |
Klaster tmave | 300р |
Мaisels Weisse АLKOHOLFREI безалкогольное |
250р |
Коктейли
Выход | Цена, руб. | |
Aperol Spritz | 200мл | 390р |
Pina Colada | 135мл | 390р |
Тequila Sunrise | 210мл | 350р |
Мartini Tonic | 200мл | 370р |
Campari Tonik | 200мл | 420р |
Домашние Лимонады
Выход/Цена, руб. | |
1000мл. | |
Лесная ягода | 420р |
Тропики | 420р |
Свежевыжатые Соки
Выход/Цена, руб. | |
200мл | |
Апельсин, Грейпфрут, Яблоко, Морковь | 270р |
Милкшейк ( ванильный,шоколадный,клубничный ) 250 мл | 290р |
Безалкогольные напитки
Выход | Цена, руб. | |
Сок в ассортименте | 200/1000мл | 60/300 |
Бардзими Груша/Тархун/Вишня | 500мл | 200 |
Кока-кола | 300мл | 180 |
Морс клюквенный | 200/1000мл | 85/420 |
Минеральная вода
Выход | Цена, руб. | |
Borjomi | 500мл | 280р |
Perrier | 750мл | 430р |
Acqua Panna | 750мл | 430р |
Сарова | 500мл | 200р |
Кофе
Цена, руб. | |
Эспрессо | 170р |
Американо | 170р |
Капучино | 210р |
Латте | 260р |
Какао с маршмеллоу | 220р |
Чай
Выход | Цена, руб. | |
Классический чай | 800/1300мл | 280/330р |
Черный с чабрецом | 800/1300мл | 280/330р |
Молочный Улун | 800/1300мл | 280/330р |
Зеленый с жасмином | 800/1300мл | 280/330р |
Чай с облепихой | 800/1300мл | 280/330р |
Сенча | 800/1300мл | 280/330р |
Мятежная роза | 800/1300мл | 280/330р |